Resultat Konbana 2008-08-17
|
Snabbast Torr bana |
||||
| 1 | 13 | Karl andersson | Evo 3 | 37,06 |
| 2 | 12 | Andreas fredriksson | Evo 3 | 37,33 |
| 3 | 16 | pontus | Evo 3 | 38,33 |
| 4 | 14 | Nuub | lancia | 38,8 |
| 5 | 4 | Alex | Ford cossie | 39,03 |
| 6 | 6 | Markus Jonsson | bmw turbo | 39,39 |
| 7 | 9 | Tommy lång | Volvo 945 16v | 40,03 |
| 8 | 17 | Nicklas | opel corsa 2,0 16v | 40,72 |
| 9 | 15 | Rickard Gustavsson | Evo 3 | 40,78 |
| 10 | 18 | tony | audi gt coupe | 40,99 |
| 11 | 5 | Sebbe | Bmw 318 is turbo | 41,1 |
| 12 | 20 | roolerboy | Volvo 740 gt | 42,03 |
| 13 | 3 | Elvis | opel omega 3000 24v | 42,21 |
| 14 | 8 | mikael johansson | bmw kebab | 42,36 |
| 15 | 19 | Rille | Volvo 745 | 43,39 |
| 16 | 1 | Mattias | pontiac ta | 43,42 |
| 17 | 21 | Malin | Nissan 200 | 43,63 |
| 18 | 10 | Jocke jo-que | Volvo 740 16v | 44,36 |
| 19 | 2 | Grillis | Volvo 945 | 45,72 |
| 20 | 7 | Jens rahm | Bmw 325 | 46,91 |
| 21 | 11 | Sjöberg | Volvo 740 | 49,18 |
| 22 | 22 | Daniel Berger | Volvo 300 | - |
| 23 | 23 | Netmot | S40 | - |
| 24 | 24 | Per | BMW M5 | - |
| 25 | 25 | Christian | Golf | - |
| 26 | 26 | Robert | S2000 | - |
| 27 | 27 | Rickard | Saab 9000 | - |
| 28 | 28 | Ford | cossie | - |
|
Snabbast Våt bana |
||||
| 1 | 13 | Karl andersson | Evo 3 | 37,6 |
| 2 | 12 | Andreas fredriksson | Evo 3 | 38 |
| 3 | 14 | Nuub | lancia | 38,7 |
| 4 | 16 | pontus | Evo 3 | 40,1 |
| 5 | 8 | mikael johansson | bmw kebab | 40,8 |
| 6 | 4 | Alex | Ford cossie | 41,15 |
| 7 | 6 | Markus Jonsson | bmw turbo | 42 |
| 8 | 9 | Tommy lång | Volvo 945 16v | 42,2 |
| 9 | 26 | Robert | S2000 | 42,2 |
| 10 | 17 | Nicklas | opel corsa 2,0 16v | 42,9 |
| 11 | 15 | Rickard Gustavsson | Evo 3 | 43 |
| 12 | 18 | tony | audi gt coupe | 43 |
| 13 | 5 | Sebbe | Bmw 318 is turbo | 43,6 |
| 14 | 27 | Rickard | Saab 9000 | 44 |
| 15 | 20 | roolerboy | Volvo 740 gt | 44,1 |
| 16 | 25 | Christian | Golf | 44,9 |
| 17 | 3 | Elvis | opel omega 3000 24v | 45,8 |
| 18 | 23 | Netmot | S40 | 45,9 |
| 19 | 1 | Mattias | pontiac ta | 46,4 |
| 20 | 22 | Daniel Berger | Volvo 300 | 46,5 |
| 21 | 19 | Rille | Volvo 745 | 48,9 |
| 22 | 28 | Ford | cossie | 50,2 |
| 23 | 21 | Malin | Nissan 200 | 51,01 |
| 24 | 7 | Jens rahm | Bmw 325 | - |
| 25 | 10 | Jocke jo-que | Volvo 740 16v | - |
| 26 | 2 | Grillis | Volvo 945 | - |
| 27 | 11 | Sjöberg | Volvo 740 | - |
| 28 | 24 | Per | BMW M5 | - |
|
Bästa tid total Torr och våt |
||||
| 1 | 13 | Karl andersson | Evo 3 | 37,06 |
| 2 | 1 | Mattias | pontiac ta | 37,33 |
| 3 | 14 | Nuub | lancia | 37,6 |
| 4 | 16 | pontus | Evo 3 | 38 |
| 5 | 8 | mikael johansson | bmw kebab | 38,7 |
| 6 | 4 | Alex | Ford cossie | 39,03 |
| 7 | 6 | Markus Jonsson | bmw turbo | 39,39 |
| 8 | 9 | Tommy lång | Volvo 945 16v | 40,03 |
| 9 | 26 | Robert | S2000 | 40,1 |
| 10 | 17 | Nicklas | opel corsa 2,0 16v | 40,72 |
| 11 | 15 | Rickard Gustavsson | Evo 3 | 40,78 |
| 12 | 18 | tony | audi gt coupe | 40,8 |
| 13 | 5 | Sebbe | Bmw 318 is turbo | 41,1 |
| 14 | 27 | Rickard | Saab 9000 | 42 |
| 15 | 20 | roolerboy | Volvo 740 gt | 42,03 |
| 16 | 25 | Christian | Golf | 42,2 |
| 17 | 3 | Elvis | opel omega 3000 24v | 42,21 |
| 18 | 23 | Netmot | S40 | 42,9 |
| 19 | 1 | Mattias | pontiac ta | 43 |
| 20 | 22 | Daniel Berger | Volvo 300 | 43 |
| 21 | 19 | Rille | Volvo 745 | 43,39 |
| 22 | 28 | Ford | cossie | 43,6 |
| 23 | 21 | Malin | Nissan 200 | 43,63 |
| 24 | 7 | Jens rahm | Bmw 325 | 44 |
| 25 | 10 | Sjöberg | Volvo 740 | 44,36 |
| 26 | 2 | Grillis | Volvo 945 | 45,72 |
| 27 | 11 | Sjöberg | Volvo 740 | 48,9 |
| 28 | 24 | Per | BMW M5 | 50,2 |



